Das Cluster Forst und Holz BW
Holz Innovativ Programm
Aktuelles
Projekt-Übersicht Forschung
Projekt-Name | Projektträger | Ort der Investition | Ziel des Projekts |
Entwicklung von Privatwaldstrukturen | Forstkammer Baden-Württemberg e.V. | Stuttgart | Clusterentwicklung - Analyse und Weiterentwicklung von Strukturen zur Steigerung der Wertschöpfung im Kleinprivatwald.
|
Clusterstudie | Ministerium für Ländlichen Raum u. Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Stuttgart | Analyse der spezifischen Wettbewerbssituation des Clusters Forst und Holz in Baden-Württemberg und Ableitung von Handlungsempfehlungen.
|
Initiativen-Verzeichnisses | Ministerium für Ländlichen Raum u. Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Stuttgart | Erarbeitung eines aktuellen Initiativen-Verzeichnisses bestehender Netzwerke im Bereich Cluster Forst und Holz Baden-Württemberg.
|
Holzkompetenz³ | Wirtschaftsförder.Ges. mbH Region Ostwürttemberg | Schwäbisch Gmünd | Regionalstudie Holzkompetenz - Holzkompetenz in den Landkreisen Heidenheim, Schwäbisch Hall und dem Ostalbkreis.
|
Nanozellulose | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau | Umweltfreundliche Hochleistungsklebstoffe mit Nanozellulose - Prüfung der Möglichkeit aus Abfallprodukten der Zellstoffindustrie Nanostrukturen herzustellen, die die Festigkeitseigenschaften von Hochleistungsklebstoffen für die industrielle Anwendung verbessern und diese zugleich umweltfreundlicher machen.
|
InnoDry | Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg Sägewerk Echtle KG | Nordrach | InnoDry - mechanisch-thermische Trocknung von Sägenebenprodukten - Innovatives Verfahren zur Veredelung von Sägenebenprodukten zur Verbesserung der regionalen Absatzmöglichkeiten und Versorgungssicherheit von Näh- und Fernwärmenetzen
|
Optimierung der Disposition von Trailerflotten | Forstware Informationssysteme GmbH Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Meersburg | Software GEOMAIL soll um ein Modul zur Optimierung von Bereitstellungsketten für Hackschnitzel erweitert werden.
|
InterOpt | Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG | Mühlenbach | Interorganisatorische Prozessoptimierung in kooperativen Modellen - Entwicklung eines übertragbaren Modellkonzeptes für die Region Mittlerer Schwarzwald, welches die optimale Ausgestaltung kooperativer Organisationsstrukturen und unternehmensübergreifender Prozessketten für Rohholz zum Inhalt hatte.
|
CT-SPEC | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg HECO-Schrauben GmbH & Co.KG | Karlsruhe | Entwicklung eines Verfahrens auf Grundlage der Computertomographie zur Klassifizierung von natürlich gewachsenem Rundholz (CT-SPEC)
|
Studie 1 - Optimierte Allokationsentscheidungen | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Optimierte Allokationsentscheidungen als Beitrag zur Versorgungssicherheit entlang von Wertschöpfungsketten - Identifikation und Bewertung der Entscheidungsparameter stofflicher oder energetischer Nutzung (Studie 1)
|
Studie 2 - Optimierte Allokationsentscheidungen | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Optimierte Allokationsentscheidungen als Beitrag zur Versorgungssicherheit entlang von Wertschöpfungsketten - Erarbeitung eines Erklärungsmodells mit Optimierungsansätzen (Studie 2)
|
Holz-Leichtbau | Universität Stuttgart | Stuttgart | Studie zur Vorbereitung eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes mit dem Ziel der praxisnahen und bauphysikalischen Weiterentwicklung eines prototypischen Holzplattenkonstruktionsystems mittels robotischer Bauteilvorfertigung
|
Zusammenschlüsse | Büro für Managementconsulting Inh. Dr. Bernd Wippel c/o Unique | Freiburg im Breisgau | Erfassung der Strukturen und Motiven der forstlichen Zusammenschlüsse in Baden-Württemberg. Analyse der Erhebungen, kartenbasierte Darstellung und Ableitung von Empfehlungen zur Stärkung der forstlichen Zusammenschlüsse.
|
Lohnunternehmer | VdAW Beratungs- und Service GmbH | Stuttgart | Durchführung einer landesweiten Erhebung der Situation der privaten Forstunternehmer und Erarbeitung von Ansätzen, wie die Unternehmen gestärkt, Impulse für Kooperationen gesetzt und eine dauerhafte Kommunikationsstruktur etabliert werden können.
|
LBO BW | Landesbeirat Holz e.V. | Stuttgart | Überprüfung der baustoffabhängigen Regelungen in den Verordnungen/Richtlinien des Landes Baden-Württemberg (Landesbauordnung BW) mit dem Ziel, Einschränkungen bei der Verwendung des Baustoffes Holz zu identifizieren.
|
GANUBU | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau | Ganzheitliche Nutzung von Laubholz am Beispiel Buche (GANUBU) - Entwicklung und Demonstration eines Nutzungskonzepts, welches eine ganzheitliche, effiziente und hochwertige Verwertung von Laubholz und Rinde ermöglicht, wobei sowohl die stoffliche als auch die energetische Nutzung integriert wurden.
|
Sägerstudie | Ministerium für Ländlichen Raum u. Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Stuttgart | Branchenstudie Sägeindustrie - Vertiefungsstudie zur Clusterstudie Forst und Holz 2010. Ausarbeitung von Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der Branche.
|
Potenzanalyse der stofflichen Verwertung | GOA Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH | Schwäbisch Gmünd | Potenzanalyse der stofflichen Verwertung, insb. Lignocellulose-Rohstoffen im Ostalbkreis - Ziel der Studie war es, eine Stoffstromanalyse für den Ostalbkreis zu erstellen, um festzustellen, wo und in welchen Mengen Lignocellulose-Rohstoffe vorhanden sind und zu welchem Zeitpunkt diese anfallen und wie diese optimal stofflich genutzt werden können.
|
Gemeinschaftswälder | Forstkammer Baden-Württemberg e.V. | Stuttgart | Gemeinschaftswälder - Das Projekt sollte dazu beitragen die Voraussetzungen zur Stärkung des gemeinschaftlichen
|
Holzbrücke | Universität Stuttgart Knippers Helbig GmbH Schaffitzel Holzindustrie GmbH & Co.KG | Stuttgart | Stuttgarter Holzbrücke - Es wird ein neuer Typus einer langlebigen, robust konstruierten und in ihrer Gestaltungsform zeitgenössischen Holzbrücke entwickelt. Schwerpunkte sind die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit durch geringe Unterhaltskosten.
|
Musterbrücke | Knippers Helbig GmbH | Stuttgart | Planungsbausteine für Holz-Musterbrücken - Ziel des Vorhabens war die Vereinfachung der Ausschreibungspraxis holzbasierter Geh- und Radwegbrücken.
|
Holzernte | Simon Schätzle | Vöhrenbach | Praxisnahe Anhaltswerte für die vollmechanisierte Holzernte - Ziel dieses Projektes war es einerseits, die aktuellen Kosten für Holzaufarbeitung und Rückung forstwirtschaftlicher Lohnunternehmen in Baden-Württemberg, mittels fundierter Erhebung aller relevanten Faktoren zu erfassen.
|
Marktmodell | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg im Breisgau | Entwicklung eines regionalisierten Marktmodells für die Forst- und Holzwirtschaft - Das Forschungsvorhaben zielte darauf ab, den (Forstprodukt bezogenen) Ansatz des klassischen EFI-GTM-Modells mit den innovativen Ansätzen des CAPRI-Modells zu verknüpfen, in dem dieses um Forst- und Holzprodukte sowie Bioenergieprodukte und ihre Marktbeziehungen untereinander erweitert und mit den übrigen Branchen der Volkswirtschaft verknüpft wird.
|
RaLaReg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Welte Fahrzeugbau GmbH | Freiburg im Breisgau | Radlastregelung zur Verbesserung der Bodenschonung von Rückegassen - Erarbeitung einer Lösung, die dem Aufstelleffekt entgegenwirkt.
|
Robotik im Holzbau | Universität Stuttgart müllerblaustein Bauwerke GmbH | Stuttgart | Robotik im Holzbau - Erforschung und Entwicklung eines neuartigen, robotisch gefertigten Holzleichtbausystems und Realisierung eines
|
Holzvermarktung | Forstkammer Baden-Württemberg e.V. | Stuttgart | Stärkung der Vermarktungsprozesse der holzvermarktenden forstlichen Zusammenschlüsse - Im Kern sollten konkurrierende Vermarktungsaktivitäten von ForstBW und den selbst vermarktenden forstlichen Zusammenschlüssen vermieden und eine produktive Zusammenarbeit dieser Organisationen angestrebt werden.
|
Massivholzplatte | Dold Holzwerke GmbH | Buchenbach | Brandschutzimprägnierte Massivholzplatte - Planung und Herstellung einer brandschutzimprägnierten 3-lagigen Massivholzplatte, die die aktuellen Brandschutzanforderungen vollständig abdeckt.
|
3D Forstinventur | Waldbesitzerverein Nordschwarzwald e.V. | Seewald | 3D Forstinventur - 3D Waldmodelle sollten anhand von Luftbildern des Landesamtes für Geoinformation (LGL) erstellt werden. Das Projekt zielte darauf ab, die Holzvorräte, vorrangig im Nicht-Staatswald, digital zu vermessen.
|
Dachlatten | Universität Stuttgart | Stuttgart | Keilgezinkte Dachlatten aus Starkholz mit innovativen
|
Dauerhaftigkeitsnachweis blockverklebter Holzbrücken | Universität Stuttgart | Stuttgart | Das Ziel des Vorhabens bestand darin, zum einen den experimentellen Nachweis zur Dauerhaftigkeit
|
Holzlogistik | B.Keck GmbH | Ehningen | Optimierung der Holzlogistik in Baden-Württemberg - Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde untersucht, welche Effekte verkehrspolitische, technische und logistische Maßnahmen auf verkehrsbedingte Treibhausgasemissionen und die Wettbewerbsfähigkeit haben.
|
Biokohle | Dr. Carola Holweg Nachhaltigkeits-Projekte | Merzhausen | Verkohlung von Restbiomasse aus forstlicher Nutzung für stoffliche und energetische Verwendung - Mit der Studie wurden die Erfolgsaussichten einer speziellen Verkohlungs-Technik von Schnittmaterial aus Randstreifen- oder Waldpflege geprüft.
|
Holz-Logistik Netz | UNIQUE foresty and land use GmbH | Freiburg im Breisgau | „Holz-Logistik Netz“: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch überbetriebliche Kooperation.
|
Projekt-Name | Projektträger | Ort der Durchführung | Ziel des Projekts |
Entwicklung einer Richtlinie für Konstruktionen in Holzbauweise | Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Ziel war die Entwicklung einer Richtlinie zur Planung und Umsetzung von Holzbauvorhaben in den Gebäudeklassen 4 und 5 gemäß LBO B-W auf der Grundlage gängiger Bauteillösungen.
|
Forschungsprojekt zur Übertragung der Potentiale der Industrie 4.0 | Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD)
| Stuttgart | Ziel des Forschungsprojekts war es, die Potentiale der Industrie 4.0 auf die robotische Vorfertigung im Holzbau zu übertragen und dadurch neue innovative Produktionsprozesse zu entwickeln. |
Studie zur Untersuchung der Voraussetzungen für die Errichtung eines Brettsperrholz-Werkes | Sägewerk Echtle KG | Nordrach | Die Studie diente der Untersuchung der strategischen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Brettsperrholz-Werkes in Baden-Württemberg. Das Projekt sollte regionale Absatz-/Wertschöpfungsmöglichkeiten bislang geringwertiger Schnittholzsortimente verbessern und Produktinnovationen im sichtbaren, konstruktiven Bereich mit Tanne erzielen.
|
Forschungsvorhaben bezüglich Holzbau, regionaler Wertschöpfungsketten und innovativer Holzverwendung | Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Das Forschungsvorhaben diente der Identifikation von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen im Holzbau und forschte zur Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten sowie der exemplarischen Darstellung von innovativer Holzverwendung im Baubereich in Baden-Württemberg. Ziel des Vorhabens war es den Holzbau in Baden-Württemberg zu stärken und dessen bundesweite Vorreiterrolle auszubauen und überregional sichtbar zu machen.
|
Entwurf und Entwicklung von Details bei Holz-Beton-Verbundbauteilen | Hochschule Biberach Hochschule für Bauwesen und Wirtschaft | Biberach an der Riß | Das Projekt zielte darauf ab Entwürfe und die Entwicklung von Details bei Holz-Beton-Verbundbauteilen für den Einsatz im Hochbau zu erforschen. Die Entwicklung von Musterzeichnungen und Details bei Holz-Beton-Verbundbauteilen stand im Fokus.
|
Entwicklung einer Behandlung von heimischen Holzarten | Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | Rottenburg am Neckar | Ziel des Projektes war die Entwicklung einer neuartigen biozidfreien Behandlung von heimischen Holzarten mit Polyethylenglycol (PEG) für die Nutzung im Außenbereich.
|
Einrichtung eines Professurtandems | Universität Stuttgart | Stuttgart | Das Projekt plante die Einrichtung eines Professurtandems (in den Fachbereichen Architektur und Tragwerkplanung) in Forschung und Lehre für den Bereich Innovationen im Holzbau und Holzmischbau an der Universität Stuttgart. Mit dem Forschungstandem wird das Ziel verfolgt, die universitäre Lehre und Forschung im Holzbau langfristig zu stärken und so einen Beitrag zur Erreichung gesetzter Nachhaltigkeitsziele zu leisten.
|
Finanzierung einer Holzbau-Professur | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach | Mosbach | Die Förderung zielte auf die Finanzierung einer Holzbau-Professur zur Einführung des Studienschwerpunkts Holzbau im Studiengang Bauingenieurwesen. Im Studiengang Bauingenieurwesen soll Holzbau als neues duales Studienangebot an der DHBW Mosbach eingerichtet werden, um die nachhaltige stoffliche Nutzung von Holz zu steigern.
|
Da die Förderperiode erst im Jahr 2021 gestartet wurde, wird es leider noch eine kurze Zeit dauern, bis wir Ihnen hier die ersten Projekte präsentieren können.
Wir bitten um Ihre Geduld.
Wenn Sie Fragen und Anmerkungen zur aktuellen Förderperiode 2021-2027 haben, können Sie sich gerne per E-Mail bei uns melden (hip@mlr.bwl.de) bzw. Sie finden hier weitere Informationen sowie unsere Kontaktdaten.